Einzel

Die Ergebnisse des Einzelwettbewerbes:

Vorrunden

Einzelvorrunde 1
1. Simon Chen 27.9 (10, 9.7, 9.7, 8.5, 8.2) > Halbfinal
2. Maik Martschinkowsky 26.3 (9.4, 9.4, 8.5, 8.4, 5.6) > Halbfinal
3. Frank Klötgen 25.9 (9.2, 9.1, 9, 7.8, 7.7) > Halbfinal
4. Etta Streicher 24 (9, 8.2, 8, 7.8, 7.1) > Halbfinal
5. Mischael-Sarim Vérollet 24 (9.4, 8.6, 8, 7.4, 6.1) > Halbfinal
6. Susi Stühlinger 24 (9.3, 8.2, 8, 7.8, 6.1) > Halbfinal
7. Ernst Froh 22.4 (9.2, 7.9, 7.7, 6.8, 5.8)
8. Philipp Noß 20.7 (7.9, 7.3, 7.1, 6.3, 6.3)
9. Marlene Stammerjohanns 20.6 (9.1, 7.3, 7.2, 6.1, 6.1)
10. Claas Neumann 18.8 (7.7, 6.9, 6.5, 5.4, 5.1)
11. Toni Grünheid 17.6 (7.4, 7.2, 5.2, 5.2, 4.5)
 
Einzelvorrunde 2
1. Julius Fischer 27.7 (10, 9.6, 9.1, 9, 8.7) > Halbfinal
2. Philipp Reichling 27.7 (9.5, 9.5, 9.3, 8.9, 8.8) > Halbfinal
3. Jan Koch 27.7 (9.9, 9.8, 9.1, 8.8, 7.7) > Halbfinal
4. Renato Kaiser 27.4 (9.9, 9.9, 9.3, 8.2, 7.9) > Halbfinal
5. Stefan Abermann 27.1 (10, 9.6, 8.9, 8.6, 8.6)
6. Jannis Funk 26 (9.5, 9.3, 8.7, 8, 7.7)
7. Sam Hofacher 24.6 (9.3, 8.3, 8.2, 8.1, 6.9)
8. Bumillo 23.5 (9.1, 8.4, 7.7, 7.4, 6.4)
9. Benjamin Reichstein 23.2 (8.9, 8.2, 7.8, 7.2, 5.1)
10. Peter Parkster 22.7 (8.7, 7.8, 7.7, 7.2, 6.9)
11. Sebastian Stopfer 20.4 (7.4, 7.3, 6.8, 6.3, 5.7)
 
Einzelvorrunde 3
1. Remo Rickenbacher 27.7 (9.7, 9.3, 9.3, 9.1, 8.7) > Halbfinal
2. Heiner Lange 26.1 (9.3, 8.9, 8.8, 8.4, 3.5) > Halbfinal
3. Gauner 26 (9.5, 9.1, 8.8, 8.1, 7.8) > Halbfinal
4. André Herrmann 26 (9.1, 9, 8.5, 8.5, 8.0) > Halbfinal
5. Sarah Hakenberg 25.7 (8.8, 8.8, 8.5, 8.4, 6.6)
6. Annika Blanke 22.7 (8.8, 8.6, 7.1, 7, 4.4)
7. Franziska Wilhelm 22.4 (8.3, 7.7, 7.6, 7.1, 6.3)
8. Josef Maruan 21.2 (8.9, 7.5, 7.2, 6.5, 6)
9. Andreas Anetzberger 19.7 (7.7, 7.1, 7, 5.6, 4.6)
10. Christoph Bigge 18.4 (6.3, 6.2, 6.2, 6, 4.1)
11. Matthias Istel 18 (8.5, 7.4, 5.8, 4.8, 4.7)
12. Martin Geier 16.8 (8.5, 7.6, 4.9, 4.3, 2)
 
Einzelvorrunde 4
1. Nils Heinrich 27.5 (10, 9.6, 9, 8.9, 8.7) > Halbfinal
2. Gabriel Vetter 27.5 (9.9, 9.5, 9, 9, 8.5) > Halbfinal
3. Harry Kienzler 27.3 (9.5, 9.1, 9.1, 9.1, 8.5) > Halbfinal
4. Daniel Wagner 27 (9.9, 9.1, 9, 8.9, 8.3) > Halbfinal
5. Kilian Ziegler 26.9 (9.6, 9.2, 8.9, 8.8, 8.6)
6. Lara Stoll 25.7 (9.9, 9.1, 8.8, 7.8, 7.5)
7. Michael Goehre 25.6 (9.7, 8.9, 8.7, 8, 7.8)
8. David Heil 24.5 (9.2, 8.5, 8, 8, 7.7)
9. Sebastian Lehmann 24.5 (8.3, 8.3, 8.1, 8.1, 7.5)
10. Bente Varlemann 23 (8.9, 8.1, 7.9, 7, 6)
11. Bybercap 23 (8.6, 8, 8, 7, 6.2)
12. Wolf Hogekamp 22.8 (8.3, 8.2, 7.8, 6.8, 6.5)
 
Einzelvorrunde 5
1. Tilman Birr 26.4 (9.2, 9.1, 8.8, 8.5, 8.0) > Halbfinal
2. Florian Cieslik 25.8 (9, 9, 8.8, 8, 7.9) > Halbfinal
3. Michael Jakob 25 (9, 8.7, 8.5, 7.8, 7) > Halbfinal
4. Marguerite Meyer 24.8 (9, 8.5, 8.3, 8, 5.5) > Halbfinal
5. Stefan Dörsing 24.7 (9.1, 8.9, 8.8, 7, 6)
6. Hanz 24.6 (8.5, 8.5, 8.1, 8, 5)
7. Dorian Steinhoff 24.4 (9.4, 8.9, 8, 7.5, 7)
8. Alex Gendlin 22.5 (8.7, 8.5, 8, 6, 6)
9. Khesrau Behroz 21.6 (8.6, 8.2, 7.4, 6, 4)
10. Felix Benjamin Brenner 21.1 (8, 7.8, 6.8, 6.5, 5)
 
Einzelvorrunde 6
1. Andreas Weber 29.5 (10, 9.9, 9.9, 9.7, 9.2) > Halbfinal
2. Kolja Reichert 29.3 (10, 9.8, 9.8, 9.7, 8.4) > Halbfinal
3. Grohacke 28.1 (9.5, 9.5, 9.5, 9.1, 9) > Halbfinal
4. Martin Richter 27.8 (9.6, 9.4, 9.2, 9.2, 8.1) > Halbfinal
5. Nils Rusche 26.7 (9.6, 9, 9, 8.7, 8.7)
6. Shin Fynx 26 (9.3, 9, 9, 8, 6)
7. Narcisse 25.3 (9.3, 8.8, 8.4, 8.1, 7.9)
8. Bo Wimmer 25.1 (8.9, 8.5, 8.5, 8.1, 8.0)
9. Marta D. Bednarczyk 22.8 (8.1, 7.9, 7.6, 7.3, 7.2)
10. Tobias Krone 21.7 (7.8, 7.5, 7.3, 6.9, 6.3)
11. Peh 21.1 (8, 7.2, 7.2, 6.7, 6.4)
12. Christoph Eyring 20.5 (8.4, 6.9, 6.9, 6.7, 6.1)
 
Einzelvorrunde 7
1. Sebastian 23 29 (9.9, 9.9, 9.6, 9.5, 8.9) > Halbfinal
2. Andi Strauß 28.1 (9.5, 9.4, 9.4, 9.3, 9.2) > Halbfinal
3. Björn Högsdal 26.1 (8.7, 8.7, 8.7, 8.7, 8.3) > Halbfinal
4. Jakob Nacken 25.7 (9.2, 8.8, 8.6, 8.3, 7.9) > Halbfinal
5. Schlumpf 24.7 (8.8, 8.7, 8.2, 7.8, 7)
6. Mani Eder 24.2 (8.9, 8.4, 8.1, 7.7, 7.2)
7. Grög! 24 (8.7, 8.1, 8, 7.9, 7.1)
8. Moritz Neumeier 23 (8.8, 7.9, 7.8, 7.3, 6.8)
9. Andreas Höfler 21.9 (7.8, 7.7, 7.7, 6.5, 6.4)
10. Sophie Sonnenblick 20.9 (9, 7.4, 6.8, 6.7, 6.1)
11. Serkan Erol 20 (7.1, 6.9, 6.6, 6.5, 6.5)
12. Christopher Hüttmannsberger 19.7 (7.6, 7, 6.4, 6.3, 6.2)
 
Einzelvorunde 8
1. Sven Kamin 29.1 (10, 9.9, 9.6, 9.6, 9.6) > Halbfinal
2. Julian Heun 27.4 (9.8, 9.2, 9.1, 9.1, 8.9) > Halbfinal
3. Casjen Jannes Ohnesorge 27.3 (9.5, 9.2, 9.2, 8.9, 8.7) > Halbfinal
4. Johanna Wack 27.2 (9.5, 9.3, 9, 8.9, 8.7) > Halbfinal
5. Mark Heydrich 27 (9.7, 9.2, 9, 8.8, 7.3)
6. Franziska Holzheimer 26.8 (9.7, 9.2, 9.2, 8.4, 8.3)
7. Frau Wortwahl 26.3 (9.1, 8.9, 8.7, 8.7, 8.4)
8. Sascha Agocs 25.8 (9.2, 8.8, 8.7, 8.3, 7.3)
9. André Lampe 25.4 (8.8, 8.6, 8.5, 8.3, 7.7)
10. Die Eineda 25 (9, 8.5, 8.3, 8.2, 7.2)
11. Manuel Locher 24.5 (8.6, 8.4, 8.1, 8, 7.5)
12. El Awadalla 22.2 (8.3, 7.9, 7.2, 7.1, 6.6)
13. Michael Heide 22 (8.3, 7.4, 7.3, 7.3, 6.9)
 
Einzelvorrunde 9
1. Nektarios Vlachopoulos 28 (9.4, 9.4, 9.4, 9.2, 8.0) > Halbfinal
2. Tilman Döring 26.7 (9.2, 9.2, 8.8, 8.7, 8.4) > Halbfinal
3. Robert Targan 26.7 (9.2, 8.9, 8.9, 8.9, 8.2) > Halbfinal
4. Wina 25.6 (9.4, 9.2, 8.4, 8, 7.6) > Halbfinal
5. Katalin Vales 25.6 (9.2, 8.7, 8.5, 8.4, 7.7) > Halbfinal
6. Martin Kistner 24.2 (9.4, 8.2, 8.1, 7.9, 7.7)
7. Barbara Sabitzer 24.1 (8.4, 8.2, 8.1, 7.8, 7.6)
8. Patrick Salmen 23.5 (8.4, 8, 7.9, 7.6, 7.1)
9. Arne Poeck 23.3 (8.6, 8.4, 7.6, 7.3, 7.2)
10. Johanna Moll 20.3 (7, 6.9, 6.9, 6.5, 5.9)
 
Einzelvorrunde 10
1. Simon Libsig 28.5 (9.7, 9.5, 9.5, 9.5, 8.6) > Halbfinal
2. Tobias Kunze 27.9 (9.5, 9.5, 9.2, 9.2, 9.1) > Halbfinal
3. Daniela Dill 27.6 (9.7, 9.3, 9.2, 9.1, 8.7) > Halbfinal
4. Anke Fuchs 27.1 (9.2, 9.2, 9, 8.9, 8.3) > Halbfinal
5. Nico Semsrott 25.1 (9, 8.8, 8.2, 8.1, 8.0)
6. Necip Tokoglu 24.9 (8.8, 8.5, 8.3, 8.1, 7.6)
7. Peter Janicki 24.1 (8.3, 8.2, 8.1, 7.8, 7.6)
8. Le Passant 24 (8.6, 8.1, 8.1, 7.8, 7.5)
9. Udo Tiffert 23.3 (8.1, 7.9, 7.8, 7.6, 7.2)
10. Andreas Plammer 23.2 (8.1, 7.9, 7.7, 7.6, 6.5)
11. Martin Fritz 22.1 (7.9, 7.9, 7.4, 6.8, 6.8)
12. Andreas Prieß 20.8 (7.6, 7.1, 7, 6.7, 6.5)
 
Einzelvorrunde 11
1. Patrick Klebba 28.5 (9.5, 9.5, 9.5, 9.5, 9) > Halbfinal
2. Ato Meiler 28.2 (9.9, 9.8, 9.5, 8.9, 8.8) > Halbfinal
3. Philipp Scharrenberg 26.9 (9.7, 9.4, 8.9, 8.6, 7.5) > Halbfinal
4. Sulaiman Masomi 26.3 (10, 9.1, 8.6, 8.6, 7) > Halbfinal
5. Christian Ritter 25.7 (9.5, 8.6, 8.6, 8.5, 8.0)
6. Mimi Meister 24.1 (8.5, 8.1, 8, 8, 7.9)
7. Jonas Jahn 23.4 (8, 8, 7.9, 7.5, 7.2)
8. Dennis Schüßler 23.3 (8.6, 8, 7.8, 7.5, 7.1)
9. Nico Spindler 21.7 (7.8, 7.7, 7, 7, 7)
10. Sebastian Schönfeld 21.2 (8.5, 7.8, 6.9, 6.5, 6.2)
11. Guido Franz 20.1 (7.2, 7.1, 6.5, 6.5, 6)
 
Einzelvorrunde 12
1. Micha Ebeling 29.4 (9.9, 9.9, 9.8, 9.7, 9.5) > Halbfinal
2. Matze B. 29.1 (9.8, 9.8, 9.8, 9.5, 9.1) > Halbfinal
3. Vincent Welt 28.3 (9.5, 9.5, 9.5, 9.3, 7.8) > Halbfinal
4. Nadja Schlüter 28.2 (9.5, 9.5, 9.5, 9.2, 8.7) > Halbfinal
5. Christian Bartel 28 (9.8, 9.8, 9.2, 9, 8.5)
6. Michael Feindler 27.7 (9.6, 9.3, 9.2, 9.2, 9.1)
7. Patrick Roßkothen 26.3 (10, 9.2, 8.7, 8.4, 8,0)
8. Markus Köhle 24.9 (9.1, 8.5, 8.3, 8.1, 7.2)
9. Clara Nielsen 24.9 (8.5, 8.5, 8.2, 8.2, 7.7)
10. Dari Hunziker 24.8 (8.9, 8.6, 8.1, 8.1, 7.9)
11. Anatol Schuster 24.7 (8.4, 8.3, 8.2, 8.2, 7.1)
12. Roger Sponheimer 22.2 (8, 8, 7.1, 7.1, 6.6)

Halbfinals

Einzel-Halbfinale 1
1. Julian Heun 27.8 (9.7, 9.5, 9.2, 9.1, 9) > Finale
2. Gabriel Vetter 27.6 (9.9, 9.7, 9, 8.9, 8.9) > Finale
3. Gauner 27.3 (9.9, 9.5, 9, 8.8, 8.8)
4. Renato Kaiser 26.6 (9.3, 9.1, 9, 8.5, 8.2)
5. Simon Chen 26.5 (9.1, 9.1, 8.9, 8.5, 7.7)
6. Tilman Birr 26.2 (9.2, 9, 8.7, 8.5, 8.1)
7. Anke Fuchs 24.7 (9.2, 9, 8, 7.7, 7)
8. Philipp Scharrenberg 24.2 (9.1, 8.8, 7.9, 7.5, 7.2)
9. Matze B. 24.2 (9, 8.5, 8.2, 7.5, 7)
10. Martin Richter 24 (8.8, 8.4, 8.3, 7.3, 7.1)
11. Nektarios Vlachopoulos 23.3 (8.2, 8.1, 7.7, 7.5, 7.2)
12. Björn Högsdal 21.2 (7.7, 7.2, 7, 7, 6.9)
 
Einzel-Halbfinale 2
1. Florian Cieslik 27.9 (9.5, 9.4, 9.3, 9.2, 9.2) > Finale
2. Vincent Welt 27.8 (9.6, 9.4, 9.3, 9.1, 9) > Finale
3. Simon Libsig 27.5 (9.5, 9.5, 9.1, 8.9, 8.0)
4. Harry Kienzler 27.3 (9.6, 9.2, 9.1, 9, 8.3)
5. Julius Fischer 27.1 (9.3, 9.2, 9, 8.9, 8.6)
6. Casjen Ohnesorge 27 (9.1, 9, 9, 9, 8.8)
7. André Hermann 27 (9.4, 9.2, 9, 8.8, 8.0)
8. Sulaiman Masomi 26.5 (9, 8.9, 8.8, 8.8, 8.5)
9. Susi Stühlinger 26.4 (9.3, 8.9, 8.9, 8.6, 8.5)
10. Jakob Nacken 26.4 (9, 8.9, 8.8, 8.7, 8.5)
11. Andreas Weber 26.1 (10, 9.1, 8.7, 8.3, 8.0)
12. Maik Martschinkowsky 26.1 (8.9, 8.8, 8.8, 8.5, 8.0)
13. Tilman Döring 24.4 (8.7, 8.5, 8.2, 7.7, 7.5)
 
Einzelwettbewerb Halbfinale 3
1. Johanna Wack 28.1 (9.4, 9.4, 9.4, 9.3, 9.2) > Finale
2. Sebastian 23 28 (9.6, 9.5, 9.3, 9.2, 9.1) > Finale
3. Daniel Wagner 27.4 (9.3, 9.3, 9.1, 9, 8.9)
4. Michael Jakob 27.1 (9.3, 9.1, 9, 9, 8.9)
5. Robert Targan 27.1 (9.3, 9.1, 9, 9, 8.7)
6. Remo Rickenbacher 26.7 (9.3, 9.1, 8.9, 8.7, 8.3)
7. Philipp Reichling 26.5 (9.2, 8.9, 8.8, 8.8, 8.6)
8. Kolja Reichert 26.5 (9, 8.9, 8.9, 8.7, 8.4)
9. Tobias Kunze 26.2 (9.2, 9, 8.8, 8.4, 8.4)
10. Patrick Klebba 25.2 (8.8, 8.6, 8.5, 8.1, 8.1)
11. Nadja Schlüter 25 (8.9, 8.4, 8.4, 8.2, 8.1)
12. Frank Klötgen 24.1 (8.3, 8.3, 8.2, 7.6, 7.3)
13. Wina 21.7 (8.1, 7.8, 7.3, 6.6, 5.6)
 
Einzelwettbewerb Halbfinale 4
1. Micha Ebeling 28.3 (9.8, 9.5, 9.4, 9.4, 9) > Finale
2. Sven Kamin 28.1 (9.7, 9.6, 9.4, 9.1, 8.3) > Finale
3. Heiner Lange 27.8 (9.5, 9.4, 9.2, 9.2, 8.8)
4. Daniela Dill 27.8 (9.5, 9.3, 9.3, 9.2, 8.4)
5. Grohacke 27.7 (9.6, 9.3, 9.2, 9.2, 9.2)
6. Andy Strauß 26.9 (9.5, 9, 9, 8.9, 8.8)
7. Ato Meiler 26.6 (9.4, 9.2, 9, 8.4, 8.3)
8. Etta Streicher 26.6 (9.3, 9.2, 8.8, 8.6, 7.2)
9. Marguerite Meyer 26.1 (9.1, 9, 8.8, 8.3, 7.5)
10. Mischa-Sarim Vérollet 25.9 (9.1, 8.8, 8.6, 8.5, 8.5)
11. Jan Koch 25.9 (9.2, 9.1, 8.5, 8.3, 8.0)
12. Nils Heinrich 24.6 (8.5, 8.5, 8.1, 8, 7.5)
13. Katalin Vales 22.5 (8.4, 7.8, 7.5, 7.2, 6.5)
 
Grande Finale im Einzelwettbewerb
 
Viertelfinals
 
Johanna Wack - Florian Cieslik 7:6
Julian Heun - Sven Kamin 9:4
Gabriel Vetter - Micha Ebeling 13:0
Vincent Welt - Sebastian 23 1:12
 
Halbfinals
 
Johanna Wack - Julian Heun 5:8
Gabriel Vetter - Sebastian 23 1:12
 
Finale
 
Julian Heun - Sebastian 23 3:10

Wir gratulieren dem Poetry Slam Champion 2008 Sebastian 23! 

 



Präsentiert von: Hauptsponsoren: Medienpartner:
Raiffeisen Schützengarten  Orell Füssli DRS3  DRS Virus  Blick am Abend  Radio24